#6 - Broom for Improvement
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 janvier | 9:00 | D | #1 - Rainbow Ends | 1-7 |
9 février | 9:00 | C | #4 - Wham Bam, Thank You Broom | 0-3 |
16 février | 9:00 | B | #2 - Mighty Ducks | 6-4 |
9 mars | 9:00 | A | #5 - Rock hounds | 4-7 |
23 mars | 9:00 | A | #3 - Calle - Handelman | 7-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 janvier - 23 mars | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 |