#1 - Despos Button Flickers
Fiche:
1-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 18:45 | D | #10 - May The Curl Be With You | 4-5 |
18 avril | 18:45 | B | #9 - Rock Lobster | 6-2 |
2 mai | 18:45 | C | #8 - The Stone Knight | N/D |
9 mai | 18:45 | A | #7 - Get Your Sheet Together | N/D |
16 mai | 18:45 | D | #6 - House of Ice and Stone | N/D |
30 mai | 18:45 | E | #5 - Civil Action | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avril - 30 mai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |