A3 - Fire and Broomstone
Fiche:
0-3-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 21:00 | D | A10 - Smokin' Curlers | N/D |
9 novembre | 21:00 | E | A8 - The Sacred Stone | 0-13 |
16 novembre | 22:30 | C | A6 - Curly Fries | 1-12 |
23 novembre | 22:30 | D | A4 - Kevin and The Rolling Stones | 2-8 |
14 décembre | 21:00 | A | A11 - Ice Cold Hackers | N/D |
21 décembre | 22:30 | D | A2 - Happy Accidents | N/D |
4 janvier | 21:00 | A | A9 - House Hunters | N/D |
11 janvier | 22:30 | D | A5 - D-Bracket Champs | N/D |
25 janvier | 22:30 | E | A1 - Sweep On Sweep Off | N/D |
15 février | 21:00 | B | A7 - Taken for Granite | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (A3) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | -30 |
Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | -30 |