A9 - House Hunters
Fiche:
1-2-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 21:00 | B | A1 - Sweep On Sweep Off | 4-9 |
7 décembre | 22:30 | D | A7 - Taken for Granite | 1-10 |
4 janvier | 21:00 | A | A3 - Fire and Broomstone | 5-4 |
11 janvier | 21:00 | E | A10 - Smokin' Curlers | N/D |
25 janvier | 22:30 | A | A4 - Kevin and The Rolling Stones | N/D |
1 février | 21:00 | E | A5 - D-Bracket Champs | N/D |
22 février | 21:00 | D | A11 - Ice Cold Hackers | N/D |
1 mars | 21:00 | C | A2 - Happy Accidents | N/D |
8 mars | 21:00 | B | A8 - The Sacred Stone | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (A9) | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 | -13 |
Total | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 | -13 |