B8 - Snockey
Fiche:
3-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 22:30 | D | B22 - Flatlanders & Friends | 4-3 |
16 novembre | 22:30 | D | B15 - Curl Bosses | 11-2 |
23 novembre | 21:00 | B | B13 - Hellgate High School | 11-3 |
21 décembre | 22:30 | B | B11 - Leave Broom for Jesus | 0-2 |
11 janvier | 22:30 | E | B9 - Get Your Sheet Together | N/D |
1 février | 21:00 | C | B7 - Seven Stones | N/D |
8 février | 22:30 | E | B5 - El Gliderino | N/D |
15 février | 21:00 | A | B3 - Ice Pack | N/D |
1 mars | 22:30 | B | B21 - The Ice Breakers | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B8) | 4 | 3 | 1 | 6 | 26 | 10 | +16 |
Total | 4 | 3 | 1 | 6 | 26 | 10 | +16 |