B19 - Rock Your Socks Off
Fiche:
1-3-0 (#17)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 22:30 | E | B4 - MC Hammers | N/D |
9 novembre | 21:00 | C | B2 - House of Fire and Ice | 3-8 |
23 novembre | 21:00 | D | B9 - Get Your Sheet Together | 4-6 |
7 décembre | 22:30 | E | B21 - The Ice Breakers | 1-6 |
21 décembre | 21:00 | A | B1 - Sweeping Beauties | 6-5 |
25 janvier | 22:30 | D | B17 - In Da House | N/D |
8 février | 21:00 | A | B13 - Hellgate High School | N/D |
1 mars | 22:30 | C | B18 - House Junkies | N/D |
8 mars | 21:00 | A | B7 - Seven Stones | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B19) | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 25 | -11 |
Total | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 25 | -11 |