B20 - Broom Service
Fiche:
1-2-0 (#14)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 21:00 | B | B3 - Ice Pack | N/D |
16 novembre | 22:30 | B | B22 - Flatlanders & Friends | 6-4 |
7 décembre | 22:30 | B | B1 - Sweeping Beauties | 2-6 |
14 décembre | 21:00 | E | B10 - Everybody Must Get Stones | 0-5 |
21 décembre | 21:00 | E | B18 - House Junkies | N/D |
25 janvier | 21:00 | C | B16 - Molar Bears | N/D |
1 février | 21:00 | A | B14 - Slippery When Wet | N/D |
15 février | 22:30 | E | B12 - Sheet Happens | N/D |
8 mars | 22:30 | D | B6 - Ice Holes | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B20) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 |
Total | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 |