#2 - Ice Breakers
Fiche:
0-2-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 18:45 | A | #9 - Rock Lobster | 1-5 |
18 avril | 18:45 | D | #7 - Get Your Sheet Together | 1-15 |
2 mai | 18:45 | B | #5 - Civil Action | N/D |
9 mai | 18:45 | E | #3 - Iceholes | N/D |
16 mai | 18:45 | C | #10 - May The Curl Be With You | N/D |
30 mai | 18:45 | A | #8 - The Stone Knight | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avril - 30 mai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | -18 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | -18 |