#9 - Rock Lobster
Fiche:
1-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 18:45 | A | #2 - Ice Breakers | 5-1 |
18 avril | 18:45 | B | #1 - Despos Button Flickers | 2-6 |
2 mai | 18:45 | E | #7 - Get Your Sheet Together | N/D |
9 mai | 18:45 | C | #5 - Civil Action | N/D |
16 mai | 18:45 | A | #3 - Iceholes | N/D |
30 mai | 18:45 | D | #10 - May The Curl Be With You | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avril - 30 mai | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |