B1 - Sweeping Beauties
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 21:00 | C | B22 - Flatlanders & Friends | N/D |
16 novembre | 21:00 | E | B21 - The Ice Breakers | 11-0 |
7 décembre | 22:30 | B | B20 - Broom Service | N/D |
21 décembre | 21:00 | A | B19 - Rock Your Socks Off | N/D |
4 janvier | 22:30 | E | B16 - Molar Bears | N/D |
11 janvier | 22:30 | C | B18 - House Junkies | N/D |
25 janvier | 21:00 | D | B15 - Curl Bosses | N/D |
1 février | 22:30 | B | B17 - In Da House | N/D |
22 février | 22:30 | A | B14 - Slippery When Wet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | +11 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | +11 |