B11 - Leave Broom for Jesus
Fiche:
1-1-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 22:30 | B | B15 - Curl Bosses | 2-5 |
16 novembre | 21:00 | D | B12 - Sheet Happens | 5-2 |
7 décembre | 22:30 | C | B10 - Everybody Must Get Stones | N/D |
21 décembre | 22:30 | B | B8 - Snockey | N/D |
4 janvier | 21:00 | D | B6 - Ice Holes | N/D |
8 février | 22:30 | B | B2 - House of Fire and Ice | N/D |
15 février | 22:30 | C | B21 - The Ice Breakers | N/D |
1 mars | 21:00 | A | B17 - In Da House | N/D |
8 mars | 22:30 | A | B14 - Slippery When Wet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B11) | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Total | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |