B13 - Hellgate High School
Fiche:
0-2-0 (#22)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 22:30 | E | B10 - Everybody Must Get Stones | 3-8 |
23 novembre | 21:00 | B | B8 - Snockey | 3-11 |
14 décembre | 21:00 | B | B6 - Ice Holes | N/D |
4 janvier | 21:00 | C | B4 - MC Hammers | N/D |
25 janvier | 22:30 | C | B2 - House of Fire and Ice | N/D |
1 février | 22:30 | A | B21 - The Ice Breakers | N/D |
8 février | 21:00 | A | B19 - Rock Your Socks Off | N/D |
15 février | 22:30 | B | B17 - In Da House | N/D |
22 février | 22:30 | E | B15 - Curl Bosses | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B13) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | -13 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | -13 |