B19 - Rock Your Socks Off
Fiche:
0-1-0 (#19)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 22:30 | E | B4 - MC Hammers | N/D |
9 novembre | 21:00 | C | B2 - House of Fire and Ice | 3-8 |
23 novembre | 21:00 | D | B9 - Get Your Sheet Together | N/D |
7 décembre | 22:30 | E | B21 - The Ice Breakers | N/D |
21 décembre | 21:00 | A | B1 - Sweeping Beauties | N/D |
25 janvier | 22:30 | D | B17 - In Da House | N/D |
8 février | 21:00 | A | B13 - Hellgate High School | N/D |
1 mars | 22:30 | C | B18 - House Junkies | N/D |
8 mars | 21:00 | A | B7 - Seven Stones | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |