B16 - Molar Bears
Fiche:
2-1-0 (#8)
Capitaine
Chance Maes3ieme
Eli Molloy2ieme
Michael KuntzLead
Caleb O'Neal5ieme
Allison Artman6ieme
Heather FancherDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 décembre | 21:00 | D | B7 - Seven Stones | 1-11 |
14 décembre | 22:30 | D | B3 - Ice Pack | 1-0 |
21 décembre | 21:00 | B | B10 - Everybody Must Get Stones | 8-3 |
4 janvier | 22:30 | E | B1 - Sweeping Beauties | N/D |
25 janvier | 21:00 | C | B20 - Broom Service | N/D |
1 février | 21:00 | D | B18 - House Junkies | N/D |
15 février | 21:00 | C | B14 - Slippery When Wet | N/D |
22 février | 22:30 | B | B22 - Flatlanders & Friends | N/D |
1 mars | 22:30 | D | B12 - Sheet Happens | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B16) | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Total | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |