A5 - D-Bracket Champs
Fiche:
0-1-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 22:30 | C | A8 - The Sacred Stone | N/D |
9 novembre | 21:00 | D | A6 - Curly Fries | 3-12 |
11 janvier | 22:30 | D | A3 - Fire and Broomstone | N/D |
1 février | 21:00 | E | A9 - House Hunters | N/D |
8 février | 21:00 | B | A7 - Taken for Granite | N/D |
15 février | 21:00 | D | A11 - Ice Cold Hackers | N/D |
22 février | 22:30 | D | A2 - Happy Accidents | N/D |
1 mars | 22:30 | E | A4 - Kevin and The Rolling Stones | N/D |
8 mars | 22:30 | E | A1 - Sweep On Sweep Off | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | -9 |