A7 - Taken for Granite
Fiche:
1-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 22:30 | B | A6 - Curly Fries | N/D |
16 novembre | 21:00 | B | A2 - Happy Accidents | 8-5 |
7 décembre | 22:30 | D | A9 - House Hunters | N/D |
14 décembre | 22:30 | E | A1 - Sweep On Sweep Off | N/D |
21 décembre | 21:00 | C | A11 - Ice Cold Hackers | N/D |
25 janvier | 21:00 | A | A10 - Smokin' Curlers | N/D |
1 février | 22:30 | C | A4 - Kevin and The Rolling Stones | N/D |
8 février | 21:00 | B | A5 - D-Bracket Champs | N/D |
15 février | 21:00 | B | A3 - Fire and Broomstone | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (A7) | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |