A10 - Smokin' Curlers
Fiche:
0-4-0 (#10)
Capitaine
Jane Kapler Smith3ieme
Bob Keane2ieme
Garon SmithLead
Elizabeth Keane5ieme
Rich Lasko6ieme
Kris LeeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 21:00 | D | A3 - Fire and Broomstone | N/D |
16 novembre | 21:00 | C | A1 - Sweep On Sweep Off | 0-6 |
23 novembre | 22:30 | B | A8 - The Sacred Stone | 0-15 |
7 décembre | 21:00 | A | A6 - Curly Fries | 3-10 |
14 décembre | 22:30 | C | A4 - Kevin and The Rolling Stones | 3-10 |
4 janvier | 22:30 | D | A11 - Ice Cold Hackers | N/D |
11 janvier | 21:00 | E | A9 - House Hunters | N/D |
25 janvier | 21:00 | A | A7 - Taken for Granite | N/D |
8 mars | 21:00 | E | A2 - Happy Accidents | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (A10) | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41 | -35 |
Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41 | -35 |