B2 - House of Fire and Ice
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 22:30 | D | B9 - Get Your Sheet Together | N/D |
9 novembre | 21:00 | C | B19 - Rock Your Socks Off | 8-3 |
23 novembre | 22:30 | E | B3 - Ice Pack | N/D |
14 décembre | 21:00 | D | B17 - In Da House | N/D |
4 janvier | 21:00 | B | B15 - Curl Bosses | N/D |
25 janvier | 22:30 | C | B13 - Hellgate High School | N/D |
8 février | 22:30 | B | B11 - Leave Broom for Jesus | N/D |
22 février | 21:00 | E | B7 - Seven Stones | N/D |
1 mars | 21:00 | B | B5 - El Gliderino | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B2) | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |