B5 - El Gliderino
Fiche:
0-0-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 21:00 | A | B18 - House Junkies | N/D |
14 décembre | 22:30 | A | B14 - Slippery When Wet | N/D |
11 janvier | 22:30 | B | B12 - Sheet Happens | N/D |
1 février | 22:30 | D | B10 - Everybody Must Get Stones | N/D |
8 février | 22:30 | E | B8 - Snockey | N/D |
15 février | 21:00 | E | B6 - Ice Holes | N/D |
22 février | 22:30 | C | B4 - MC Hammers | N/D |
1 mars | 21:00 | B | B2 - House of Fire and Ice | N/D |
8 mars | 22:30 | C | B21 - The Ice Breakers | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |