#6 - House of Ice and Stone
Fiche:
2-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 18:45 | E | #5 - Civil Action | 7-4 |
18 avril | 18:45 | C | #3 - Iceholes | 14-2 |
2 mai | 18:45 | A | #10 - May The Curl Be With You | N/D |
9 mai | 18:45 | D | #8 - The Stone Knight | N/D |
16 mai | 18:45 | D | #1 - Despos Button Flickers | N/D |
30 mai | 18:45 | B | #4 - Wham Bam, Thank You Broom | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avril - 30 mai | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | +15 |
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 6 | +15 |