B9 - Get Your Sheet Together
Fiche:
2-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 22:30 | D | B2 - House of Fire and Ice | N/D |
23 novembre | 21:00 | D | B19 - Rock Your Socks Off | 6-4 |
7 décembre | 21:00 | B | B12 - Sheet Happens | 7-4 |
4 janvier | 22:30 | A | B10 - Everybody Must Get Stones | N/D |
11 janvier | 22:30 | E | B8 - Snockey | N/D |
1 février | 22:30 | E | B6 - Ice Holes | N/D |
8 février | 21:00 | C | B4 - MC Hammers | N/D |
22 février | 21:00 | A | B21 - The Ice Breakers | N/D |
8 mars | 21:00 | C | B17 - In Da House | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B9) | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | +5 |
Total | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | +5 |