B10 - Everybody Must Get Stones
Fiche:
3-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 22:30 | E | B13 - Hellgate High School | 8-3 |
7 décembre | 22:30 | C | B11 - Leave Broom for Jesus | 9-8 |
14 décembre | 21:00 | E | B20 - Broom Service | 5-0 |
21 décembre | 21:00 | B | B16 - Molar Bears | 3-8 |
4 janvier | 22:30 | A | B9 - Get Your Sheet Together | N/D |
11 janvier | 21:00 | B | B7 - Seven Stones | N/D |
25 janvier | 22:30 | B | B18 - House Junkies | N/D |
1 février | 22:30 | D | B5 - El Gliderino | N/D |
8 février | 22:30 | C | B3 - Ice Pack | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B10) | 4 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | +6 |
Total | 4 | 3 | 1 | 6 | 25 | 19 | +6 |