B14 - Slippery When Wet
Fiche:
0-1-0 (#19)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 22:30 | A | B7 - Seven Stones | N/D |
14 décembre | 22:30 | A | B5 - El Gliderino | 1-9 |
4 janvier | 22:30 | C | B3 - Ice Pack | N/D |
25 janvier | 21:00 | E | B22 - Flatlanders & Friends | N/D |
1 février | 21:00 | A | B20 - Broom Service | N/D |
8 février | 21:00 | D | B18 - House Junkies | N/D |
15 février | 21:00 | C | B16 - Molar Bears | N/D |
22 février | 22:30 | A | B1 - Sweeping Beauties | N/D |
8 mars | 22:30 | A | B11 - Leave Broom for Jesus | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B14) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |