#3 - Iceholes
Fiche:
0-2-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 18:45 | B | #8 - The Stone Knight | 3-4 |
18 avril | 18:45 | C | #6 - House of Ice and Stone | 2-14 |
2 mai | 18:45 | D | #4 - Wham Bam, Thank You Broom | N/D |
9 mai | 18:45 | E | #2 - Ice Breakers | N/D |
16 mai | 18:45 | A | #9 - Rock Lobster | N/D |
30 mai | 18:45 | C | #7 - Get Your Sheet Together | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avril - 30 mai | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 |