B22 - Flatlanders & Friends
Fiche:
6-2-0 (#2)
Capitaine
Matthew Stutzenberger3ieme
Nick Cromidas2ieme
Nathan MoraLead
Tess Bjorgen5ieme
Jake GabrielDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 22:30 | D | B8 - Snockey | 3-4 |
16 novembre | 22:30 | B | B20 - Broom Service | 4-6 |
7 décembre | 21:00 | E | B18 - House Junkies | 9-1 |
11 janvier | 21:00 | A | B6 - Ice Holes | 7-2 |
25 janvier | 21:00 | E | B14 - Slippery When Wet | 3-2 |
8 février | 22:30 | D | B12 - Sheet Happens | 6-5 |
9 février | 9:00 | C | B1 - Sweeping Beauties | 9-3 |
22 février | 22:30 | B | B16 - Molar Bears | 6-5 |
8 mars | 21:00 | D | B4 - MC Hammers | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre - 9 mars (B22) | 8 | 6 | 2 | 12 | 47 | 28 | +19 |
Total | 8 | 6 | 2 | 12 | 47 | 28 | +19 |