B3 - Ice Pack
Fiche:
1-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 novembre | 21:00 | B | B20 - Broom Service | N/D |
23 novembre | 22:30 | E | B2 - House of Fire and Ice | 4-3 |
14 décembre | 22:30 | D | B16 - Molar Bears | N/D |
4 janvier | 22:30 | C | B14 - Slippery When Wet | N/D |
1 février | 21:00 | B | B12 - Sheet Happens | N/D |
8 février | 22:30 | C | B10 - Everybody Must Get Stones | N/D |
15 février | 21:00 | A | B8 - Snockey | N/D |
22 février | 21:00 | B | B6 - Ice Holes | N/D |
1 mars | 21:00 | E | B4 - MC Hammers | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novembre - 8 mars (B3) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |